
Sildi Flexo trükimasin
Iseloomulik:
1. Kasutage tindi levitamiseks aniloksrulli.
2. Lahti- ja tagasikerimist juhib magnetismi jõupidur, sidur. (või Jaapanis toodetud mitsubishi automaatse pingeregulaatoriga).
3. Trükiüksus võtab registreerimiseks 360 kraadi.
4. Printimisüksusel on üks infrapuna, et kuivatada seadmerühm.
5. Kummirull võib parkimisel ja väikesel kiirusel töötades automaatselt lahti murda, et vesi ei jääks kuivaks mustaks.
6. Peamine mootor on vastu võetud sageduste muundamise astmeteta impordi reguleerimiseks.
7. Ühe protsessiga saab lõpetada lahtikerimise, trükkimise, lakkimise, IR-kuivatamise, lamineerimise ja tagasikerimise.
8. Selline trükimasin sobib kõige paremini igale trükiettevõttele, et printida toidupakendite paberkottidele, paberkarpidele, pabertopsidele ja nii edasi.
| mudel | HRY-650 | HRY-850 | HRY-1000 | HRY-1150 | HRY-1270 | HRY-1450 |
| max. paberi laius | 25,98 tolli (660 mm) | 33,85 tolli (860mm) | 39,96 tolli (1015 mm) | 45,9 tolli (1165 mm) | 50,59 tolli (1285 mm) | 25,98 tolli (1470 mm) |
| max. trükilaius | 25,5 tolli (650 mm) | 33,46 tolli (850 mm) | 39,37 tolli (1000 mm) | 45,28 tolli (650 mm) | 50 tolli (650 mm) | 57 tolli (650 mm) |
| max. stantsitud laius | 25,5 tolli (650 mm) | 33,46 tolli (850 mm) | 39,37 tolli (1000 mm) | 45,28 tolli (650 mm) | 50 tolli (650 mm) | 57 tolli (650 mm) |
| Korda printimise pikkust | 8"-28" (203,3 mm-711mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) |
| Korda stantsitud pikkust | 8"-28" (203,3 mm-711mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5"-48" (241,3 mm-1219mm) |
| max. lahtikerimise läbimõõt | 48 tolli (1219 mm) | 60 tolli (1524 mm) | 60 tolli (1524 mm) | 60 tolli (1524 mm) | 60 tolli (1524 mm) | 60 tolli (1524 mm) |
| max. ümberkerimise läbimõõt | 48 tolli (1219 mm) | 48 tolli (1524 mm) | 60 tolli (1524 mm) | 60 tolli (1524 mm) | 60 tolli (1524 mm) | 60 tolli (1524 mm) |
| käigu suurus | 1/8 AP | 1/8 AP | 1/8 AP | 1/8 AP | 1/8 AP | 1/8 AP |
| max. kiirust | 152 m/min | 152 m/min | 152 m/min | 152 m/min | 152 m/min | 152 m/min |
| peamine masin | 13-15kw | 15-18kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw |
| määrimissüsteem | automaatne | automaatne | automaatne | automaatne | automaatne | automaatne |
| õhukompressor | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) |
|
võimsus |
380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz |
Kuum tags: sildi fleksotrükimasin, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hind
Küsi pakkumist





